Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em
Economia Criativa, Estratégia e Inovação
PPGECEI
RELAÇÃO DE EGRESSOS
2025
Nome do Egresso | Título do Trabalho de Conclusão | Ano da Defesa |
ANNA CAROLINA ALVIM CARDOSO | PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA: uma análise do trabalho técnico social sob a perspectiva da economia criativa | 2025 |
NAIRA DE OLIVEIRA LUIZ DE PAULA | REPUTAÇÃO CORPORATIVA E TIKTOK: UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES EM RELAÇÃO À MARCA CARREFOUR | 2025 |
Matheus Dias de Oliveira | LUIZ CARLOS GÁ: DESIGN E ATIVISMO PELA REPRESENTAVIDADE NEGRA | 2025 |
LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA MACHADO | A POTENCIAL CONTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS DE SUPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS CRIATIVAS DE JOVENS COM ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO | 2025 |
Natalia da Costa Capano | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA DO RIO DE JANEIRO (LEI DO ISS): UMA ANÁLISE DO PERÍODO DE 2013 A 2023 | 2025 |
2024
Nome do Egresso | Título do Trabalho de Conclusão | Ano da Defesa |
NICHOLAS PELLICANO GRAEL | O ESPORTE E A ECONOMIA CRIATIVA | 2024 |
PEDRO IVO ESPINOLA DE SOUZA ROMEIRO | A Narrativa da Mitologia no Cinema: Um estudo sobre Percy Jackson e Crepúsculo | 2024 |
REBECCA LUCIA CRUZ DE MENEZES | DESIGN E ARTESANATO EM COLABORAÇÃO: Mapeamento do ecossistema de artesanato na Região Metropolitana de Recife (PE) | 2024 |
GUSTAVO FERREIRA ROLLA | A COPRODUÇÃO INTERNACIONAL NA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA BRASILEIRA | 2024 |
KARINA BITELLI SCHOLL DE FIGUEIREDO MOREIRA | COMPORTAMENTO DOS DOCENTES E DISCENTES, COM FOCO NAS EXPERIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS À ECONOMIA CRIATIVA, QUE PODEM COMPLEMENTAR O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO | 2024 |
GABRIELLE DIAS MATTOS | EMPREENDEDORISMO FEMININO NAS MÍDIAS SOCIAIS: uma análise do TikTok | 2024 |
EDSON SOUSA DA SILVA | MEMÓRIA INSTITUCIONAL E BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: as bibliotecas da ESPM como lugares de memória | 2024 |
FELIPE MACEDO LEMOS | UMA SALA DE CINEMA PARA A GERAÇÃO Z: UM PROJETO BASEADO NO DESIGN DE EXPERIÊNCIA | 2024 |
RAFAEL DE MELLO SILVA | NEGÓCIOS CRIATIVOS EM COMUNIDADES PERIFÉRICAS E SEUS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO LOCAL: o caso do Bar do Omar no Rio de Janeiro | 2024 |
THIAGO LOUIS GRINGON SOUTO RODRIGUES | TAROT COMO SISTEMÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE | 2024 |
ANNA CAROLINA BERTANI OBATA | Lazer em Família na Era Digital: um guia interativo para frequentadores do Circuito Carioca de Artes e Culturas | 2024 |
JULIANE MARTINS CARNEIRO DE SOUSA | Galpão Aplauso: a educação por meio da arte no desenvolvimento das capacidades | 2024 |
2023
Nome do Egresso | Título do Trabalho de Conclusão | Ano da Defesa |
MARIA CAROLINA GOPFERT PALHANO LEAL | Uma análise do perfil do consumidor brasileiro de séries norte-americanas de televisão sob a perspectiva do fan funding | 2023 |
EDUARDO BOONE GONCALVES | A PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA INDEPENDENTE: No cenário carioca de 2019 a 2022 | 2023 |
LUCAS SILVA DA COSTA | GESTÃO HOLÍSTICA DO TEMPO: O potencial de utilização do Sincronário das 13 Luas na gestão estratégica de negócios e projetos criativos. | 2023 |
PEDRO HENRIQUE SANTOS DIAS | Práticas de difusão e comunicação de acervos sonoros no MIS-RJ: caminhos para um guia. | 2023 |
JEFFERSON YUJI WATANABE | CRIATIVIDADE EM REDE: uma análise comparativa do modelo de gestão de lojas colaborativas de três cidades do Brasil | 2023 |
MARCIO MARAO PINHEIRO | O IMPACTO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS NA RESSIGNIFICAÇÃO DO TRABALHO DO SIDEMAN | 2023 |
LARISSA DE MORAES BARBOSA BORGES | MAPEAMENTO CRIATIVO: manual de facilitação para realização de mapeamento coletivo de setores criativos | 2023 |
PERICLES AUGUSTUS CAETANO | O ECOSSISTEMA DO ENTRETENIMENTO AO VIVO NO BRASIL: tendências, incertezas e cenários futuros | 2023 |
RENAN FRANCA DOS SANTOS RODRIGUES | ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS PARA UMA ECONOMIA CRIATIVA RESPONSÁVEL: um estudo sobre práticas ESG em grandes eventos no eixo São Paulo – Rio de Janeiro/Brasil | 2023 |
CAIO DAHER MOURA CAMPELLO CORDEIRO | A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA EXPERIÊNCIA DE COMPRA EM MARKETPLACES | 2023 |
LUISA HADDAD BARROS DE CARVALHO | A MODA DE LUXO NO METAVERSO: Como as marcas estão se inserindo nesse ambiente digital | 2023 |
ELIZA CRISTINA SANTANA E SILVA SANTOS | MERCADO LITERÁRIO INDEPENDENTE: dinâmicas e inovações na construção de redes colaborativas | 2023 |
LUIZ CLAUDIO DIAS RANGEL FILHO | MAPA MENTAL E OUTRAS FERRAMENTAS CRIATIVAS NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO PROPAGANDISTA DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 2023 |
2022
Nome do Egresso | Título do Trabalho de Conclusão | Ano da Defesa |
DANIEL RABHA NUNES SANTIAGO | EXPERIMENTE O VENTO: métodos e conceitos para a construção de uma experiência esportiva única e memorável na modalidade vela. | 2022 |
FERNANDO ANTONIO DA SILVA CARMONA | @RIOMATSURIOFICIAL – PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA O INSTAGRAM DO EVENTO RIO MATSURI | 2022 |
ANDREA LUCIA LOFGREN | Empresas que produzem eventos de música ao vivo em ambientes de mudanças contínuas: Um estudo de casos múltiplos em empresas do setor de música ao vivo. | 2022 |
INGRID BUCKMANN CARDOSO DE MELLO | O RIO QUE MORA NO MAR: A Bossa-Nova na construção da marca turística do Rio de Janeiro | 2022 |
VIVIAN SOUZA RIBEIRO | PLATAFORMA COLETIVO: a construção de uma plataforma digital de design thinking para profissionais da economia criativa | 2022 |
ANA KARINE COSTA DE MOURA | COMO STARTUPS PODEM SER COMPETITIVAS EM MERCADOS DOMINADOS POR PLATAFORMAS DIGITAIS LÍDERES. Estudo de caso da empresa Safer | 2022 |
FABIANA ARAUJO AVELLAR | A PERSPECTIVA ESG NO BRANDING DAS GESTORAS DE FUNDOS INVESTIMENTO COMO ESTRATÉGIA DE DIFERENCIAÇÃO | 2022 |
MARCELO DE CASTRO SOLLERO | Indústria Cultural Paulista e seu Ecossistema Financeiro de Sustentação | 2022 |
JONATAS FREITAS MORAES GONCALVES | ACADEMIA BRASILEIRA DE VELA: percepção dos alunos egressos | 2022 |
FLAVIA DE ARAUJO BRETAS | O PAPEL DA MULHER NO DESIGN DIGITAL: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA TRAJETÓRIA FEMININA DOS ANOS 1970 | 2022 |
2021
Nome do Egresso | Título do Trabalho de Conclusão | Ano da Defesa |
MATHEUS RIBEIRO PEREIRA | STORYTELLING COMO FERRAMENTA DE DISCURSO NO TWITTER: Uma análise da campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018 | 2021 |
GABRIELLE AMARAL BACHA | A utilização do patrocínio como ferramenta de marketing em projetos de cultura e entretenimento ao vivo no Brasil. | 2021 |
CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Encontros Digitais: A construção de uma plataforma digital para comunidade de programação criativa brasileira | 2021 |
MANOELA MAIA SOARES | ENSINO EXPERIENCIAL: desenvolvendo o “talento artístico profissional” | 2021 |
LORENA FRAGA COSTA MOULIN | Comunicação Organizacional e Economia Criativa: Um olhar sobre o Complexo Cultural da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro | 2021 |
YASMIN COSTA DUTRA DE OLIVEIRA CORBO | Criar, empreender e inovar: um estudo sobre o DNA criativo israelense. | 2021 |
JOAO BATISTA MACHADO PEREIRA | DESAFIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM PROCESSO DE MENSURAÇÃO DE IMPACTOS GERADOS POR NEGÓCIOS SOCIAIS LIGADOS À ECONOMIA CRIATIVA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2021 |
EDUARDO JOSE DE CARVALHO NETO | EXPERIÊNCIA RIO CRIATIVO: O desafio de gamificar políticas públicas culturais | 2021 |
RENIER CROHARE MOLINA | ECONOMIA CRIATIVA E DESENVOLVIMENTO: um estudo sobre a concentração de empresas dos setores de Economia Criativa na Região Metropolitana do Rio de Janeiro | 2021 |
MARIA LUISA ZARUR GUARISA | O SHOW TEM QUE CONTINUAR: propostas de mensuração do valor cultural e econômico dos palcos de pequeno e médio porte na cidade do Rio de Janeiro | 2021 |
RENATA CASTELLO MEMORIA | CRIATIVIDADE EMPREENDEDORA: A RELEVÂNCIA DA CRIATIVIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS | 2021 |
ALEXANDRE MAGNO DA ROCHA VIANNA | ESTUDO DA EXPERIÊNCIA MULTISSENSORIAL DO CONSUMO DE CAFÉ: Uso de técnicas de Neurodesign para análise da experiência do consumo do café. | 2021 |
HENRIQUE ALMEIDA SILVA JUNIOR | Praça Nelson Mandela: onde urbanismo, design e economia criativa se encontram | 2021 |
DANIEL DE MIRANDA CARVALHO | A Zona Cultural da Praça da Estação: um estudo sobre seu processo de transformação sob a ótica da Economia Criativa | 2021 |
RAUL DE SANTA HELENA PEREIRA | MARCAS VISCERAIS”: SIGNIFICADO PROFUNDO DA MARCA LABORATÓRIO FANTASMA | 2021 |
WILSON SOUZA ANTUNES | SISTEMA PARA SUPORTE A TOMADA DE DECISÃO EM GESTÃO, BASEADO EM ANÁLISE DE TENDÊNCIA E COMPORTAMENTO PARA SETOR DE TELECOMUNICAÇÃO. | 2021 |
BRUNO DE SANTA CECILIA MASSA | Acredito, se quiser”: a trajetória do músico na produção de um álbum independente. | 2021 |
2020
Nome do Egresso | Título do Trabalho de Conclusão | Ano da Defesa |
ANA CAROLINA SOARES DE NOBREGA | A publicidade infantil nos canais do Youtube de Felipe Neto e Lucas Neto | 2020 |
ANDREI EDUARDO DE SOUZA GOMES | Teoria dos jogos aplicada na educação profissional para desenvolvimento de competência em tomada de decisões estratégicas | 2020 |
CLAUDIA GOMES MONTEIRO DE SOUZA | Contribuição da Inteligência Emocional nas Ações de Inovação nos Processos de Liderança das Empresas | 2020 |
GABRIELA DE ALMEIDA FAGUNDES | Design Science e a consonância da pesquisa discente em administração com o mercado: uma análise de projetos de conclusão de curso e sua aplicabilidade. | 2020 |
JOÃO PAULO BULHOES NOGUEIRA MARTINS | A nova televisão: estratégias, desafios e tendências da distribuição digital não linear no mercado brasileiro. | 2020 |
LEONARDO MONTEIRO DE MIRANDA | Uso da facilitação visual na gestão de projetos e times ágeis | 2020 |
MARCELO MURTA VELLOSO | Museus como indutores da reestruturação urbana: análise dos casos do Museu de Arte do Rio e do Museu do Amanhã | 2020 |
MARDEN DO VALE NASCIMENTO | Ateliê fotográfico: o ensino-aprendizagem de fotografia na formação de trabalhadores criativos | 2020 |
MONICA ASSIS MARQUES BARBOSA | CONVERSAS PRODUTIVAS, CONECTANDO E DESENVOLVENDO PESSOAS – UM JOGO PARA PROMOVER A PRÁTICA DA EMPATIA E O RESPEITO À DIVERSIDADE: DESIGN DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO APLICADOS À GAMIFICAÇÃO | 2020 |
PATRICIA DUARTE GONCALVES | SE A EXPERIENCIA FOR BOA O ESTUDANTE NÃO DESISTE: a contribuição do design centrado no humano para a educação a distância | 2020 |
RENAN CARDOSO DE LUNA FREIRE | O FAZER CRIATIVO PRESENTE NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ARTISTAS VISUAIS E DESIGNERS. | 2020 |
ROMUALDO AYRES COSTA | PLANO DE NEGÓCIOS PARA O EMPREENDIMENTO GAMES ACADEMY | 2020 |
THIAGO RIBEIRO E FREIRE | Facilitação de Aprendizagem: Caminhos Possíveis para a Formação de Profissionais da Economia Criativa | 2020 |
VANESSA BARTOLO GUIMARAES PEREIRA | Para além da acessibilidade: Pensando o pertencimento e a participação dos sujeitos surdos no Museu de Arte do Rio | 2020 |
2019
Nome do Egresso | Título do Trabalho de Conclusão | Ano da Defesa |
ALEXANDRE RIBEIRO COSTA | Moda Petrópolis: ressignificação por meio de análise gráfica, mapeamento de experiências e identidade visual | 2019 |
ANITA VASCONCELOS DE CARVALHO | O papel do empresário artístico na gestão de carreiras musicais após a transformação digital da indústria da música | 2019 |
BIANCA SIMAOZINHO CARVALHO | O Ateliê Mundo Novo e a formação profissional e cidadã de mulheres para o artesanato | 2019 |
CARLA VIANA ALVES | A relevância das conexões para o fomento da criatividade numa cidade-empresa que se pretende criativa: estudo sobre Ipatinga | 2019 |
DIOGO FERREIRA DE ALMEIDA BRAULIO | O Inbound Marketing no Mercado Brasileiro | 2019 |
FABIO MAIA FERREIRA DOS SANTOS | MEU FILHO, MEU ROCKEIRO:ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS CULTURAIS ENTRE PAIS E FILHOS | 2019 |
FERNANDA RODRIGUES SOBRAL SAMPAIO | Relação entre jovens e cigarro: como torná-la distante? | 2019 |
GABRIEL CORREA LIMA | Supernova comunidade criativa: Como gerar conexões e inteligência coletiva para o desenvolvimento de profissionais e marcas inseridos no universo de negócios criativos | 2019 |
GABRIELA PINTO STOCCO MOREIRA | Tendências no comportamento de compra do consumidro carioca: Um estudo do perfil dos consumidores cariocas de moda para a década de 2020 | 2019 |
JOAO MARCOS ABREU DOS SANTOS | Inteligência artificial, machine learning e algorítmos: Como estas tecnologias estão moldando o novo mercado da música. | 2019 |
LEANDRO DE ANDRADE PIERUCCI | O novo criativo: da ESPM-Rio para a realidade das agências de publicidade | 2019 |
LUIZA SILVA CALADO | Estratégias para pequenos empreendedores da moda no Rio de Janeiro: um diagnóstico sobre as dificuldades enfrentadas e as competências empreendedoras fundamentais para superação | 2019 |
MARCOS ANDRE RODRIGUES DE CARVALHO | Incubadiras de economia criativa: habitats multisetoriais de inovação, capacitação empreendedora e fortalecimento de redes | 2019 |
MARINA BAND MACEDO | Gestão coletiva de direitos no audiovisual: o direito a remuneração de roteiristas e diretores pela exibição pública de obras cinematográficas no Brasil | 2019 |
MONICA CRISTINA LOPES DA SILVA | O Uso da Tecnologia para Melhoria da Qualidade de Vida de Populações mais Vulneráveis | 2019 |
PATRICIA MENDONCA LIMA | Vestir a luta: a moda como veículo de sensibilização sobre a violência contra jovens negros no Brasil | 2019 |
PAULA BENTO DE VASCONCELOS | Transformação digital de micro e pequenas empresas de setores criativos | 2019 |
RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | A Busca Pela Creche Ideal: O Design como ferramenta para a criação de uma experiência digital orientada para o cliente | 2019 |
RAQUEL LEIKO MACHADO MARUYAMA | Núcleos criativos: desenvolvimento de projetos audiovisuais | 2019 |
RICARDO ALMEIDA DE ABREU | As mudanças na organização produtiva da indústria da música no Brasil frente as transformações tecnológicas e o processo de adaptação dos seus agentes produtivos a partir do ano 2000 | 2019 |
WILLIAM MARTINS PEREIRA DOS SANTOS | As mudanças na organização produtiva da indústria da música no Brasil frente as transformações tecnológicas e o processo de adaptação dos seus agentes produtivos a partir do ano 2000 | 2019 |
2018
Nome do Egresso | Título do Trabalho de Conclusão | Ano da Defesa |
ANDREA FRANCO AMINGER | Zen Serigrafia: trinta anos de permanência no processo permeográfico | 2018 |
DANIELA JACQUES DA CRUZ | O Luxo, a autoria e os adolescentes da Comunidade Rocinha | 2018 |
FATIMA FERNANDES RENDEIRO | Mercado publicitário: transformações na contemporaneidade | 2018 |
LEONARDO JACQUES GAMMAL ZEITUNE | Uma Análise do Comportamento de Consumo dos Jovens Cariocas Diante da Adoação de Práticas Sustentáveis no setor da moda | 2018 |
LEONARDO JOSE BARRETO DE MATTOS AMATO | A transformação da arte em ícone e elemento de consumo | 2018 |
PATRICIA CARDOSO MACHADO | O Compartilhamento de bens e o comportamento do consumo | 2018 |
RAFAEL LIPORACE DE SOUZA PEREIRA | Quando a empresa supera o produto: Reserva a marca da Comunicação | 2018 |
SANDRA MESQUITA SANCHES | A Economia Criativa no Rio uma oportunidade | 2018 |
SIMONE TERRA CABO | Oportunidades para o Desenvolvimento do Setor Audiovisual no Brasil | 2018 |
TATIANA DOS SANTOS MARCELINO DO NASCIMENTO | Cidades Inteligentes – O Caso da Cidade de Búzios | 2018 |
VERONICA BIDART DE CASTRO NELSON MACHADO | Escola de Música contemporânea | 2018 |
VERONICA DE JESUS MARQUES PIERRE DE GOUVEA | Causas precisam causar. Guia prático para criar experiências interativas, sensoriais e emocionais através do método pense-viva-sinta | 2018 |
2017
Nome do Egresso | Título do Trabalho de Conclusão | Ano da Defesa |
FERNANDO MORGADO DUARTE | A Marca como Geradora de Negócios para Veículos de Comunicação | 2017 |
HELENA RODRIGUES DE PAULA | Reposicionamento de produtos digitais de acordo com o contexto de uso do usuário. | 2017 |
LUIZ EDUARDO BORDIM | Novas tecnologias associadas ao user experience contribuindo para a renovação da educação, um estudo de caso do Duolingo | 2017 |
MARCOS AURELIO MACHADO DOS SANTOS | O Design em Evolução na Passarela do Samba | 2017 |
MAURICIO VIDAL SILVA DE ANDRADE | Criação de método base de atuação de personagem para design de animação em computação gráfica 3D | 2017 |
NATHALIA BARONE LIMA | A preferência de estilo gráfico de capas de livros do público young adults | 2017 |
RICARDO PIMENTEL | A fotografia em tempos de interatividade social | 2017 |
ROBERTO ALVAREZ DE SA FILHO | Um novo modelo de gestão para agência de Publicidade dentro dos princípios da Economia Criativa | 2017 |
VERA ZUNINO ROSA | A marca imperator: Inovação e Integração com o Design de Experiência | 2017 |
VINICIUS AUGUSTO CARVALHO | Uma análise da atuação do montador de filmes e do editor de TV e vídeo no contexto da indústria criativa | 2017 |